Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
N ° CAS: | 30123-17-2 | Autres Noms: | S-1574 |
---|---|---|---|
NamRopivacainee de produit: | Sel de sodium de Tianeptine | Apparence: | poudre blanche |
Analyse: | Sel de sodium de 99% Tianeptine | Qualité: | Catégorie pharmaceutique |
Stockage: | Refroidissez le stockage sec | Application: | Intermédiaires crues pharmaceutiques |
Surligner: | raw materials for pharma industry,pharmaceutical grade raw materials |
Introduction :
Chacun éprouve des variations d'humeur - les bleus transitoires, déceptions, la peine normale qui accompagne la perte de quelqu'un vous aiment. Mais une dépression grave ou prolongée qui interfère la capacité de fonctionner, de sentir le plaisir, ou de maintenir l'intérêt n'est pas une simple caisse des bleus. C'est une maladie. Les chercheurs ont démontré qu'il résulte des déséquilibres biochimiques dans le cerveau.
Dans la foi de dépression dans la délivrance, dans la restauration finale, est absent. La douleur est persistante, et ce qui fait la condition intolérable est la connaissance préalable qu'aucun remède ne viendra pas dans un jour, une heure, un mois, ou une minute. C'est désespoir bien plus que la douleur qui écrase l'âme. - William Styron, 1990
La dépression est l'un des troubles mentaux les plus communs affectant approximativement 340 millions de personnes dans le monde. Personne n'est immunisé de la dépression - il se produit dans les personnes de toutes les classes sociales, de tous les pays et de tous les arrangements culturels.
Nom | Sel de sodium de Tianeptine | |
Synonymes | Heptanoate aminé S, S-bioxyde du sodium 7 ((3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo (c, f) (1,2) thiazepin-11-yl)) | |
Structure moléculaire | ||
Formule moléculaire | C21H24ClN2NaO4S | |
Poids moléculaire | 458,93 | |
Nombre d'enregistrement de CAS | 30123-17-2 (54317-11-2) |
Rapports des essais :
Nom de produit | Sodium de Tianeptine | ||
Groupe non. | 160625 | Date de Mfg. | 2016-6-25 |
Date d'essai | 2016-6-25 | Exp. date | 2018-6-24 |
Essais | Caractéristiques | Résultats | |
Description | Blanc à la poudre jaunâtre, très hygroscopique. | Poudre blanche cassée, très hygroscopique. | |
Solubilité | Soluble de Freetly dans l'eau et méthanol et dichlorométhane | Se conforme | |
Identification | (1) par IR, pour assortir avec la norme fonctionnante | Se conforme | |
(2) elle donne la réaction du sodium | Se conforme | ||
Impuretés A | ≤0.1% | Non détecté | |
Composés relatifs | Toute impureté ≤0.1% | <0> | |
Impuretés totales ≤0.4% | 0,25% | ||
Dissolvants résiduels | Acetidin≤ 0,5% | Non détecté | |
Dichloromethane≤ 0,06% | Non détecté | ||
Methanol≤ 0,3% | Non détecté | ||
≤ 0,5% d'acétone | Non détecté | ||
Acetonitrile≤0.041% | Non détecté | ||
Ethanol≤0.5% | 0,04% | ||
N, N-dimethylformamide≤0.088% | Non détecté | ||
L'eau | ≤ 5,0% | 1,38% | |
Analyse | 99.0%-101.0% (sur la base anhydre) | 99,98% | |
Conclusion | Conformez-vous à EP8.0 |
Personne à contacter: bruce